Dettalji tal-Prodott
Tikketti tal-Prodott
Parametru Tekniku:
Mudell | 13X-HP |
Kulur | Griż ċar |
Dijametru nominali tal-pori | 10 angstroms |
Forma | Sfera (ballun) |
Dijametru (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Telf fil-Qawwa (piż %.575 ℃, siegħa) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Densità tal-massa (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Saħħa tat-tgħaffiġ (N) | / | ≥30/biċċa |
Kapaċità statika tal-H2O (wt% RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
Kapaċità statika tas-CO2 (piż% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Attrizzjoni (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Proporzjon tal-Partiċelli (%) | ≥95 | ≥97 |
Kapaċità N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
Selettività N2/O2 (a,) | ≥3 | ≥3 |
Preċedenti: Ġeneratur tal-Ossiġnu PSA 13X Għarbiel Molekulari Li jmiss: Għarbiel Molekulari taż-Żeolit 13X APG għal Apparat PSA