Reattur tal-bijofilm b'sodda li tiċċaqlaq (MBBR)

Deskrizzjoni Qasira:

Ir-reattur tal-bijofilm b'sodda li tiċċaqlaq (taqsira għal MBBR) huwa tip ta' reattur tal-bijofilm ġdid li għandu effiċjenza għolja, kapaċità qawwija ta' tagħbija, effiċjenza għolja fit-trattament, età tal-ħama, inqas ħama residwa, effett tajjeb għat-tneħħija tan-nitroġenu u l-fosfru, l-ebda espansjoni tal-ħama, intuża ħafna f'pajjiżi barranin; il-mili bijoloġiku sospiż huwa komponent ewlieni tal-proċess MBBR; l-iżvilupp, il-produzzjoni ta' attività għolja ta' ppakkjar sospiż, huwa li jiżgura t-tħaddim effettiv tal-proċess MBBR


Dettalji tal-Prodott

Tikketti tal-Prodott

Mudell PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Speċifikazzjoni mm Dijametru 12 × 9mm Dijametru 11 × 7mm Dijametru 10 × 7mm Dijametru 16 × 10mm Dijametru 25 × 12mm
Numri tat-Toqob peċ 4 4 5 6 19
Wiċċ effiċjenti m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Densità g/ċm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Numri tal-ippakkjar biċċiet/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porożità % >85 >85 >85 >85 >90
Proporzjon tad-dożaġġ % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Ħin tal-formazzjoni tal-membrana jiem 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Effiċjenza tan-nitrifikazzjoni gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Effiċjenza tal-ossidazzjoni tal-BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Effiċjenza tal-ossidazzjoni tas-COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Temperatura applikabbli 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Tul tal-ħajja sena >50 >50 >50 >50 >50
Mudell PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Speċifikazzjoni mm Dijametru 25 × 12mm Dijametru 35 × 18mm Dijametru 5 × 10mm Dijametru 15 × 15mm Dijametru 25 × 4mm
Numri tat-Toqob peċ 19 19 7 40 64
Wiċċ effiċjenti m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Densità g/ċm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Numri tal-ippakkjar biċċiet/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porożità % >90 >92 >80 >85 >85
Proporzjon tad-dożaġġ % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Ħin tal-formazzjoni tal-membrana jiem 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Effiċjenza tan-nitrifikazzjoni gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
Effiċjenza tal-ossidazzjoni tal-BOD5 gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
Effiċjenza tal-ossidazzjoni tas-COD gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Temperatura applikabbli 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Tul tal-ħajja sena >50 >50 >50 >50 >50

  • Preċedenti:
  • Li jmiss:

  • Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatu lilna