| Temperatura tax-Xogħol | ≤1540°C |
| Porożità | 80~90% |
| Saħħa tal-Kompressjoni (Temperatura tal-Kamra) | ≥1.0Mpa |
| Densità tal-Volum | 0.3-0.5g/ċm3 |
| Reżistenza għal Xokkijiet Termali | 1200°C—temperatura tal-kamra 3 darbiet |
| Applikazzjoni | ħadid fondut, ram fondut, bronż fondut, ram isfar fondut filtru tal-gass f'temperatura għolja, mili kimiku u trasportatur tal-katalisi eċċ. |
| Al2O3 | SiC | SiO2 | Fe2O3 |
| ≤28.00% | ≥62.00% | ≤10.00% | ≤0.50% |
| Forma tonda | 40x11mm, 40x15mm, 50x15mm, 50x20mm, 60x22mm, 70x22mm, 80x22mm, 90x22mm, 100x22mm, 305x25mm |
| Forma kwadra | 40x40x11mm, 40x40x15mm, 50x50x22mm, 75x75x22mm, 50x75x22mm, 100x75x22mm, 100x100x22mm, 55x55x15mm, 150x150x22mm |
| Daqsijiet oħra jistgħu jiġu personalizzati | |